Injin Cika Kapsul Na Ruwa Na Atomatik Na NJP-260
1. Allon taɓawa, kwamitin kula da shirin PLC tare da LCD.
2. Tsarin da aka sanya a cikin injin cire ƙwayoyin cuta don sa ƙwayar ta yi daidai da kashi 99%.
3. Zaɓin saurin sauƙi da daidaita tsawon kapsul.
4. Tsarin kula da na'urorin lantarki wanda aka amince da shi bisa ga CE, da kuma ƙa'idar ƙasa da ƙasa.
5. Saurin gyara sassa masu sauƙi da daidaito - sauƙin cire tebur mai juyawa da taron ɗaukar zobe.
6. Teburin juyawa da wurin allurar da aka rufe gaba ɗaya don haɗa dukkan tsire-tsire masu cike da capsules.
7. Babban tsarin kyamara yana sa teburin jujjuyawar mold tare da dukkan kayan aikin suna aiki daidai, kuma yana tabbatar da cewa injin yana aiki da daidaito mafi girma.
| Samfuri | NJP-260 |
| Nauyi | 900kg |
| Girma | 1020 × 860 × 1970mm |
| Ƙarfin Mota | 5.75kw |
| Wutar lantarki | Waya mai matakai uku guda huɗu AC 380V; 50Hz |
| Matsakaicin Ƙarfi | Kwamfuta 1200/minti |
| Hanyar Zafi & Busasshe | Dumamawa ta hanyar hita mai bakin ƙarfe na waje, zagayawar iska mai zafi a cikin fanka mai centrifugal |
| Girman Kapsul | 00#~5#,Nau'in tsaro Kapsul A~E |
| Ƙimar | ≥99.5% |
| Hayaniya | ≤75dBA |
| Daidaito | Sama da mita 300 ≤±3% (Bayan an yi amfani da granulation, ana yin pellets ɗin a cikin raga 40~80) |
| Iska Mai Matsewa | 0.06m3/min 0.3Mpa |
| Bukatar Ruwa | Ana amfani da tankunan ruwa na ruwa wajen amfani da famfon injin tsotsar ruwa, amma kuma ana amfani da famfon ruwa na waje wajen amfani da shi. |
| Digiri na injin injin | -0.02~-0.06 MPa |
| Gudun Ruwa | 250L/h |
| Diamita na Shiga | 20mm |
| Diamita na Ciki na Bututun Magudanar Ruwa | 27mm |
| Yanayin Aiki Yanayin Zafin Jiki | 21℃±3℃ |
| Bukatun Tsawon Shuka | Ciyar da hannu≥2.6m, Ciyar da injin≥2.8m |
| Dangin Dangi na Muhalli na Aiki | 40~55% |
| Ƙarar Shakar Iska | 300m3/h |
| Tsarin Kulawa | Tsarin mita ba tare da stepless gudun ba, PLC iko |










