Bin Blender, HGD Series

Takaitaccen Bayani:

An yi nasarar kera na'urar blender tare da kera ta bisa ingantattun fasahohin duniya tare da zurfafa iliminmu na kasuwannin waje da na cikin gida.Wannan na'ura mai haɗawa ba ta da mataccen kusurwa da ƙullun da aka fallasa, kuma ana siffanta shi da tsari mai ma'ana, kwanciyar hankali da aiki mai sauƙi.Ana sanye take da bawul ɗin malam buɗe ido don gujewa aiki mara kyau, yana tabbatar da amincin samarwa.Rotary mixing hopper yana daidaitawa a kusurwar digiri 30 zuwa gaurayawan haɗuwa, yana ba da damar kayan da za a haxa su a cikin hopper tare da jujjuyawar jujjuyawar kuma a lokaci guda suna motsawa tare da bangon hopper don samar da mafi kyawun sakamakon haɗuwa da haɓaka aikin samarwa wanda ya inganta aikin samarwa. yana da cikakkiyar yarda da GMP a aikace-aikacen magunguna.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Ƙididdiga na Fasaha

Samfura Ƙarfin Lodawa (L) Gudun Juyawa (rpm) Jimlar Ƙarfin (Kw) Girma (L*W*H) (mm) Nauyi (T)
HGD-200 160 3-20 1.1 1700*1000*1580 0.5
HGD-400 320 3-20 1.5 2000*1200*1860 0.7
HGD-600 480 3-20 2.2 2280*1300*2000 0.9
HGD-800 640 3-20 2.2 2380*1300*2080 1
HGD-1000 800 3-20 3 1600*1400*2200 1.2
HGD-1200 960 3-15 4 2900*1400*2300 1.4
HGD-1500 1200 3-15 4 3000*1400*2300 1.6
HGD-2000 1600 3-12 5.5 3150*1500*2470 2
HGD-2500 2000 3-12 5.5 3300*1500*2600 2.5
HGD-3000 2400 3-12 7.5 3600*1700*2780 2.8
HGD-4000 3200 3-12 7.5 3800*1800*3250 3.2
HGD-5000 4000 3-12 11 4300*2000*3400 3.8
HGD-6000 4800 3-8 11 4400*2000*3600 4.5
HGD-8000 6400 3-8 15 4600*2200*3700 5.2
HGD-10000 8000 3-8 15 4860*2200*3950 6.5

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana