Injin Shiryawa na ODF Strip
| Matsakaicin Saurin Yankewa (daidaitaccen 45 × 70 × 0.1mm) | Alu/Alu sau 5-40/minti | |
| Faɗin Fim ɗin Marufi | 200-260 mm | |
| Faɗin Yanar Gizo na Fim | 100-140 mm | |
| Ƙarfin Dumama (don rufe zafi) | 1.5KW | |
| Tushen wutan lantarki | Waya mai matakai uku 380V 50/60HZ 5.8KW | |
| Ƙarfin Mota | 1.5KW | |
| Ƙarar kwararar famfon iska | ≥0.40m3/min | |
| Kayan Marufi | Kauri na Fim ɗin Haɗakarwa Mai Haɗa Zafi (na gabaɗaya) | 0.03-0.05mm |
| Girman Inji (L×W×H) | 3500X1150X1900mm | |
| Girman Marufi (L × W × H) | 3680X1143X2170mm | |
| Nauyin Inji | 2400Kg | |
| Kayan marufi na birgima | Fim ɗin haɗa PET/Alu/PE (wanda za a iya canzawa) |
| Kauri | 0.02-0.05mm |
| Diamita na ciki na naɗi | 70-76mm |
| Diamita na waje na nadi | 250mm |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi








