Injin Kartoning na Atomatik
■ Babu samfura ba takardar tsotsa ba, babu takardar tsotsa ba kwalin tsotsa ba;
■ Ana danne nauyin kayan idan samfurin ya ɓace ko kuma ba a daidaita shi ba, injin ɗin zai tsaya ta atomatik idan ba a saka kayan a cikin kwali ba yadda ya kamata;
■ Injin yana tsayawa ta atomatik idan babu kwali ko takardar da aka gano;
■Sauƙin canza kayayyaki tare da takamaiman bayanai daban-daban;
■ Aikin kariya daga nauyin kaya fiye da kima don tsaron mai aiki;
■ Nuni ta atomatik na saurin marufi da adadin ƙidaya;
| Saurin Karton | Kwali 80-120/minti | |
| Kwali | Nauyi | 250-350g/m2 (ya danganta da girman kwali) |
| Girman (L×W×H) | (70-180) mm × (35-85) mm × (14-50) mm | |
| Takarda | Nauyi | 60-70g/m2 |
| Girman (an buɗe) (L × W) | (80-250) mm ×(90-170) mm | |
| Naɗewa | Rabin ninki, ninki biyu, ninki uku, ninki kwata | |
| Iska Mai Matsewa | Matsi | ≥0.6mpa |
| Amfani da iska | 120-160L/min | |
| Tushen wutan lantarki | 220V 50HZ | |
| Ƙarfin Mota | 0.75kw | |
| Girma (L×W×H) | 3100mm × 1100mm × 1550mm | |
| Cikakken nauyi | Kimanin kilogiram 1400 | |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi


